<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NXPShop &#187; amd</title>
	<atom:link href="http://www.nxpshop.com/index.php/tag/amd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nxpshop.com</link>
	<description>Next Experience With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 02:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD 3870&#215;2</title>
		<link>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/ati-radeon-hd-3870x2/</link>
		<comments>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/ati-radeon-hd-3870x2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[8800 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[hd 3870 x2]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxpshop.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[  AMD berhasil mencapai tujuannya, memegang kembali tahta raja VGA. Setelah sekain lama, sudah mencapai lebih dari setahun (setelah diluncurkan 8800 GTX &#038; ULTRA) sejak kehilangan tahta. Akan tetapi jika melihat lebih dekat, situasinya tidak cukup baik, AMD/ATI untuk mencapai ini harus menggunakan teknik lama yang mengabungkan 2 GPU di 1 kartu dengan teknologi Crossfire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a HREF="http://www.nxpshop.com/wp-content/uploads/2008/01/ati_radeon_hd_3870_x2.jpg" TITLE="ATI Radeon HD 3870 X2"></p>
<p STYLE="text-align: center"><img SRC="http://www.nxpshop.com/wp-content/uploads/2008/01/ati_radeon_hd_3870_x2.jpg" ALT="ATI Radeon HD 3870 X2" /></p>
<p></a></p>
<p>AMD berhasil mencapai tujuannya, memegang kembali tahta raja VGA. Setelah sekain lama, sudah mencapai lebih dari setahun (setelah diluncurkan 8800 GTX &#038; ULTRA) sejak kehilangan tahta. Akan tetapi jika melihat lebih dekat, situasinya tidak cukup baik, AMD/ATI untuk mencapai ini harus menggunakan teknik lama yang mengabungkan 2 GPU di 1 kartu dengan teknologi Crossfire. Desain ini mengalami banyak konsekuensi. Pertama dan utama adalah masalah performa, dalam beberapa hal game-game tidak dapat menggunakan secara maksimal kekuatan komputasi terpisah di 2 GPU, kadangkala lebih pelan daripada Geforce 8800 Ultra. Hal yang lain adalah beberapa bug pada Crossfire dan efisiensi menjadi rendah di hitung dari perbandingan rasio performa dan listrik yang dibutuhkan.</p>
<p>Bahkan dalam hal performa murni, juga tidak seberapa istimewa. Geforce 8800 Ultra, VGA card yang sudah tersedia 8 bulan yang lalu, hanya terlampaui 7% (di 1920&#215;1200), perbandingannya menjadi kecil di resolusi yang lebih rendah, bahkan 8800 Ultra melampaui untuk resolusi tertentu.</p>
<p>Akan tetapi, di level $450 masih tetap menarik HD 3870 X2 ini dan 8800 Ultra tidak dapat ditemukan di bawah $700. Melihat hal ini membuat VGA HD 3870 X2 akan hidup sebentar saja. Nvidia hanya mengeluarkan seri terbarunya dual GPU berbasis G92 untuk kembali mengalahkan AMD dalam performa. Tapi kita masih belum mencapai ke sana, dan kita harus melihat bahwa fakta dari masa hidup VGA card ini masih lama daripada 7950 GX2 dikarenakan mensupport DirectX 10.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/ati-radeon-hd-3870x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD revisi struktur model prosesor desktop</title>
		<link>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/amd-revisi-struktur-model-prosesor-desktop/</link>
		<comments>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/amd-revisi-struktur-model-prosesor-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 05:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[athlon 6-series]]></category>
		<category><![CDATA[phenom]]></category>
		<category><![CDATA[phenom x2]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nxpshop.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[AMD merevisi struktur model dari prosesor desktop terbarunya untuk penyederhanaan berkat dari umpan balik customer. Untuk kedepannya model prosesor desktop hanya berisi nama prosesor dan nomor model saja. Perlu diketahui juga bahwa brand Phenom X2 berubah nama menjadi Athlon 6-series]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD merevisi struktur model dari prosesor desktop terbarunya untuk penyederhanaan berkat dari umpan balik customer. Untuk kedepannya model prosesor desktop hanya berisi nama prosesor dan nomor model saja. Perlu diketahui juga bahwa brand Phenom X2 berubah nama menjadi Athlon 6-series</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nxpshop.com/index.php/2008/01/amd-revisi-struktur-model-prosesor-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

